
Pulvérisateurs traîné sur essieu agraire et routier
Pulvérisateur Remorque Routière
Pulvérisateurs sur remorque routière avec cuve de 500 ou 1000 litres anti-vague. Utiles aux applications de produits pour l'entretien des espaces verts ou le lavage à basse pression.
Les pulvérisateurs remorque routière sont équipés de série d'une roue jockey, d'un anneau et d'un éclairage normalisé.
Accessoires en option
Caractéristiques techniques
INFORMATION APPAREIL | |||||
Modèle (code) | STANDARD (1078) | STANDARD (797) | EXPERT (1099) | EXPERT (798) | |
Châssis | Acier mécanosoudé sur remorque routière galvanisée | ||||
Essieu (PTC) | 1000kg | 1600kg | 1000kg | 1600kg | |
Frein | Frein à inertie | ||||
Type de réservoir | Polyester anti-vague, graduée, couvercle, vidange basse | ||||
Capacité réservoir | 500 L | 1000 L | 500 L | 1000 L | |
Lave mains | 15 litres | ||||
Attelage / Fixation | Œil ou Boule | ||||
Timon de remorque | En « V » | Réglable | En « V » | Réglable | |
Pompe | MP20, 20l/min, 30bars | APS41, 40l/min, 40bars | |||
Moteur | GX120R | GX160 | |||
Puissance | 1.8 kW ( 2.4 HP ) / 3600 rpm | 2.9 kW ( 3.9 HP ) / 3600 rpm | |||
Filtration | Au remplissage et à l’aspiration. | ||||
Distributeur | 2 sorties | ||||
Réglage de la pression | Régulateur de pression – by pass | ||||
Agitation | Hydraulique par retour en cuve | ||||
Manomètre | Glycérine |
OPTIONS SUR CET APPAREIL | |
Attelage / Fixation | Boule à la place de l’œil |
Dévidoir | Manuel ou automatique |
Lance / Rampe | Selon utilisation |
Doseur proportionnel | Simple ou double |